重新扫描更新日志
2026-06-18 15:29:41
手动生成:增值税 记录数:296 -> 296 新增 0;删除 0;更新 296 源文件:280 -> 280;新增 0;删除 0;替换 0| 类型 | 序号 | 金蝶 | 纳税人 | 纳税人识别号 | 期间 | 状态 | 来源或变更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 1 | 146 | 新美九天(北京)传媒科技有限公司 | 91110105MAD9RBQ013 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 1 | 146 | 新美九天(北京)传媒科技有限公司 | 91110105MAD9RBQ013 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 1 | 146 | 新美九天(北京)传媒科技有限公司 | 91110105MAD9RBQ013 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 1 | 146 | 新美九天(北京)传媒科技有限公司 | 91110105MAD9RBQ013 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 1 | 146 | 新美九天(北京)传媒科技有限公司 | 91110105MAD9RBQ013 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 28 | 439 | 新美九天(北京)网络科技有限公司 | 91110105MAEJ4XLB51 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 28 | 439 | 新美九天(北京)网络科技有限公司 | 91110105MAEJ4XLB51 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 28 | 439 | 新美九天(北京)网络科技有限公司 | 91110105MAEJ4XLB51 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 28 | 439 | 新美九天(北京)网络科技有限公司 | 91110105MAEJ4XLB51 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 28 | 439 | 新美九天(北京)网络科技有限公司 | 91110105MAEJ4XLB51 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 29 | 440 | 新美九天(北京)信息科技有限公司 | 91110105MAEJ8G3H5P | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 29 | 440 | 新美九天(北京)信息科技有限公司 | 91110105MAEJ8G3H5P | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 29 | 440 | 新美九天(北京)信息科技有限公司 | 91110105MAEJ8G3H5P | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 29 | 440 | 新美九天(北京)信息科技有限公司 | 91110105MAEJ8G3H5P | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 29 | 440 | 新美九天(北京)信息科技有限公司 | 91110105MAEJ8G3H5P | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 17 | 509 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司北京分公司 | 91110105MAER4PGP37 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 17 | 509 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司北京分公司 | 91110105MAER4PGP37 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 17 | 509 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司北京分公司 | 91110105MAER4PGP37 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 17 | 509 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司北京分公司 | 91110105MAER4PGP37 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 17 | 509 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司北京分公司 | 91110105MAER4PGP37 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 3 | 320 | 北京善水言信网络科技有限公司 | 91110112MADF66PW40 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 3 | 320 | 北京善水言信网络科技有限公司 | 91110112MADF66PW40 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 3 | 320 | 北京善水言信网络科技有限公司 | 91110112MADF66PW40 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 3 | 320 | 北京善水言信网络科技有限公司 | 91110112MADF66PW40 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 3 | 320 | 北京善水言信网络科技有限公司 | 91110112MADF66PW40 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 43 | 599 | 北京冬易文化创意有限公司 | 91110119MAK3W66X59 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 46 | 539 | 沈阳宜景源网络科技有限公司 | 91210113MAD4EJ1F1R | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 46 | 539 | 沈阳宜景源网络科技有限公司 | 91210113MAD4EJ1F1R | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 46 | 539 | 沈阳宜景源网络科技有限公司 | 91210113MAD4EJ1F1R | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 46 | 539 | 沈阳宜景源网络科技有限公司 | 91210113MAD4EJ1F1R | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 46 | 539 | 沈阳宜景源网络科技有限公司 | 91210113MAD4EJ1F1R | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 6 | 424 | 上海鑫杰光年文化传媒有限公司 | 91310105MAEAFL1K0T | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 6 | 424 | 上海鑫杰光年文化传媒有限公司 | 91310105MAEAFL1K0T | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 6 | 424 | 上海鑫杰光年文化传媒有限公司 | 91310105MAEAFL1K0T | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 6 | 424 | 上海鑫杰光年文化传媒有限公司 | 91310105MAEAFL1K0T | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 6 | 424 | 上海鑫杰光年文化传媒有限公司 | 91310105MAEAFL1K0T | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 39 | 605 | 上海燃爆文化传媒有限公司 | 91310105MAK4FAPM5G | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 39 | 605 | 上海燃爆文化传媒有限公司 | 91310105MAK4FAPM5G | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 39 | 605 | 上海燃爆文化传媒有限公司 | 91310105MAK4FAPM5G | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 617 | 上海爆点极客文化传媒有限公司 | 91310105MAK6BBW37X | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 617 | 上海爆点极客文化传媒有限公司 | 91310105MAK6BBW37X | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 617 | 上海爆点极客文化传媒有限公司 | 91310105MAK6BBW37X | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 54 | 578 | 上海贰伍一灵网络科技有限公司 | 91310106MAK0TGJX64 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 578 | 上海贰伍一灵网络科技有限公司 | 91310106MAK0TGJX64 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 578 | 上海贰伍一灵网络科技有限公司 | 91310106MAK0TGJX64 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 8 | 202 | 上海静霏漾网络科技有限公司 | 91310114MADW5Y7P91 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 8 | 202 | 上海静霏漾网络科技有限公司 | 91310114MADW5Y7P91 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 8 | 202 | 上海静霏漾网络科技有限公司 | 91310114MADW5Y7P91 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 8 | 202 | 上海静霏漾网络科技有限公司 | 91310114MADW5Y7P91 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 8 | 202 | 上海静霏漾网络科技有限公司 | 91310114MADW5Y7P91 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 7 | 201 | 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 | 91310114MADX14J835 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 7 | 201 | 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 | 91310114MADX14J835 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 7 | 201 | 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 | 91310114MADX14J835 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 7 | 201 | 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 | 91310114MADX14J835 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 7 | 201 | 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 | 91310114MADX14J835 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 10 | 216 | 上海澄夏文化传媒有限公司 | 91310114MADY9WJ68G | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 10 | 216 | 上海澄夏文化传媒有限公司 | 91310114MADY9WJ68G | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 10 | 216 | 上海澄夏文化传媒有限公司 | 91310114MADY9WJ68G | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 10 | 216 | 上海澄夏文化传媒有限公司 | 91310114MADY9WJ68G | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 10 | 216 | 上海澄夏文化传媒有限公司 | 91310114MADY9WJ68G | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 9 | 213 | 上海槿芒文化传媒有限公司 | 91310114MADYTDF78P | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 9 | 213 | 上海槿芒文化传媒有限公司 | 91310114MADYTDF78P | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 9 | 213 | 上海槿芒文化传媒有限公司 | 91310114MADYTDF78P | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 9 | 213 | 上海槿芒文化传媒有限公司 | 91310114MADYTDF78P | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 9 | 213 | 上海槿芒文化传媒有限公司 | 91310114MADYTDF78P | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 11 | 232 | 上海诗谣文化传媒有限公司 | 91310114MAE0C3B9X8 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 11 | 232 | 上海诗谣文化传媒有限公司 | 91310114MAE0C3B9X8 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 11 | 232 | 上海诗谣文化传媒有限公司 | 91310114MAE0C3B9X8 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 11 | 232 | 上海诗谣文化传媒有限公司 | 91310114MAE0C3B9X8 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 11 | 232 | 上海诗谣文化传媒有限公司 | 91310114MAE0C3B9X8 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 242 | 上海苡莳文化传媒有限公司 | 91310114MAE1DJL77U | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 242 | 上海苡莳文化传媒有限公司 | 91310114MAE1DJL77U | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 242 | 上海苡莳文化传媒有限公司 | 91310114MAE1DJL77U | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 242 | 上海苡莳文化传媒有限公司 | 91310114MAE1DJL77U | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 242 | 上海苡莳文化传媒有限公司 | 91310114MAE1DJL77U | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 301 | 上海黄封文化传媒有限公司 | 91310114MAE71GPY5J | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 301 | 上海黄封文化传媒有限公司 | 91310114MAE71GPY5J | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 301 | 上海黄封文化传媒有限公司 | 91310114MAE71GPY5J | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 301 | 上海黄封文化传媒有限公司 | 91310114MAE71GPY5J | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 301 | 上海黄封文化传媒有限公司 | 91310114MAE71GPY5J | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 32 | 337 | 上海沫椿文化传媒有限公司 | 91310114MAEBJRXJ57 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 32 | 337 | 上海沫椿文化传媒有限公司 | 91310114MAEBJRXJ57 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 32 | 337 | 上海沫椿文化传媒有限公司 | 91310114MAEBJRXJ57 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 32 | 337 | 上海沫椿文化传媒有限公司 | 91310114MAEBJRXJ57 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 12 | 354 | 上海茈诺文化传媒有限公司 | 91310114MAEBYFMT6R | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 12 | 354 | 上海茈诺文化传媒有限公司 | 91310114MAEBYFMT6R | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 12 | 354 | 上海茈诺文化传媒有限公司 | 91310114MAEBYFMT6R | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 12 | 354 | 上海茈诺文化传媒有限公司 | 91310114MAEBYFMT6R | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 12 | 354 | 上海茈诺文化传媒有限公司 | 91310114MAEBYFMT6R | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 30 | 443 | 上海昕证文化传媒有限公司 | 91310114MAEH06E54C | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 30 | 443 | 上海昕证文化传媒有限公司 | 91310114MAEH06E54C | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 30 | 443 | 上海昕证文化传媒有限公司 | 91310114MAEH06E54C | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 30 | 443 | 上海昕证文化传媒有限公司 | 91310114MAEH06E54C | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 30 | 443 | 上海昕证文化传媒有限公司 | 91310114MAEH06E54C | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 621 | 常州陨石文化传媒有限公司 | 91320412MAK6TYWDXH | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 621 | 常州陨石文化传媒有限公司 | 91320412MAK6TYWDXH | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 44 | 638 | 新美九天(杭州)信息科技有限公司 | 91330102MAK740YB8E | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 44 | 638 | 新美九天(杭州)信息科技有限公司 | 91330102MAK740YB8E | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 44 | 638 | 新美九天(杭州)信息科技有限公司 | 91330102MAK740YB8E | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 4 | 321 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第一分公司 | 91330105MADR1CTH7Y | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 4 | 321 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第一分公司 | 91330105MADR1CTH7Y | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 4 | 321 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第一分公司 | 91330105MADR1CTH7Y | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 4 | 321 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第一分公司 | 91330105MADR1CTH7Y | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 4 | 321 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第一分公司 | 91330105MADR1CTH7Y | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 5 | 322 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第二分公司 | 91330108MADTKEBM4C | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 5 | 322 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第二分公司 | 91330108MADTKEBM4C | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 5 | 322 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第二分公司 | 91330108MADTKEBM4C | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 5 | 322 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第二分公司 | 91330108MADTKEBM4C | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 5 | 322 | 北京善水言信网络科技有限公司杭州第二分公司 | 91330108MADTKEBM4C | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 18 | 474 | 包行的(杭州)网络科技有限公司 | 91330108MADY9PCD1E | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 18 | 474 | 包行的(杭州)网络科技有限公司 | 91330108MADY9PCD1E | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 18 | 474 | 包行的(杭州)网络科技有限公司 | 91330108MADY9PCD1E | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 18 | 474 | 包行的(杭州)网络科技有限公司 | 91330108MADY9PCD1E | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 18 | 474 | 包行的(杭州)网络科技有限公司 | 91330108MADY9PCD1E | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 24 | 135 | 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 | 91330110MACMXCKE37 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 24 | 135 | 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 | 91330110MACMXCKE37 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 24 | 135 | 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 | 91330110MACMXCKE37 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 24 | 135 | 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 | 91330110MACMXCKE37 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 24 | 135 | 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 | 91330110MACMXCKE37 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 21 | 451 | 杭州核租信息科技有限公司 | 91330110MADUR2P344 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 21 | 451 | 杭州核租信息科技有限公司 | 91330110MADUR2P344 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 21 | 451 | 杭州核租信息科技有限公司 | 91330110MADUR2P344 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 21 | 451 | 杭州核租信息科技有限公司 | 91330110MADUR2P344 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 21 | 451 | 杭州核租信息科技有限公司 | 91330110MADUR2P344 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 27 | 594 | 新美虹星(杭州)科技信息有限公司 | 91330114MAK3G1DN7C | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 27 | 594 | 新美虹星(杭州)科技信息有限公司 | 91330114MAK3G1DN7C | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 27 | 594 | 新美虹星(杭州)科技信息有限公司 | 91330114MAK3G1DN7C | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 27 | 594 | 新美虹星(杭州)科技信息有限公司 | 91330114MAK3G1DN7C | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 27 | 594 | 新美虹星(杭州)科技信息有限公司 | 91330114MAK3G1DN7C | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 16 | 486 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司 | 91330206MAENXC1A4B | 2025-12 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 16 | 486 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司 | 91330206MAENXC1A4B | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 16 | 486 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司 | 91330206MAENXC1A4B | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 16 | 486 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司 | 91330206MAENXC1A4B | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 16 | 486 | 新美九天(宁波)数字传媒有限公司 | 91330206MAENXC1A4B | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 13 | 427 | 嘉兴云栖文化传媒有限公司 | 91330401MAED2WQG91 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 13 | 427 | 嘉兴云栖文化传媒有限公司 | 91330401MAED2WQG91 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 13 | 427 | 嘉兴云栖文化传媒有限公司 | 91330401MAED2WQG91 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 13 | 427 | 嘉兴云栖文化传媒有限公司 | 91330401MAED2WQG91 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 13 | 427 | 嘉兴云栖文化传媒有限公司 | 91330401MAED2WQG91 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 19 | 563 | 嘉兴纸间光河文化传媒有限公司 | 91330402MAG0BGYM67 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 19 | 563 | 嘉兴纸间光河文化传媒有限公司 | 91330402MAG0BGYM67 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 19 | 563 | 上海纸间光河文化传媒有限公司 | 91330402MAG0BGYM67 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 19 | 563 | 上海纸间光河文化传媒有限公司 | 91330402MAG0BGYM67 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 33 | 562 | 黄山新美九天数字传媒科技有限公司 | 91341000MAEXQ6529Q | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 33 | 562 | 黄山新美九天数字传媒科技有限公司 | 91341000MAEXQ6529Q | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 33 | 562 | 黄山新美九天数字传媒科技有限公司 | 91341000MAEXQ6529Q | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 33 | 562 | 黄山新美九天数字传媒科技有限公司 | 91341000MAEXQ6529Q | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 33 | 562 | 黄山新美九天数字传媒科技有限公司 | 91341000MAEXQ6529Q | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 23 | 511 | 河南若澜数字科技有限公司 | 91410100MAEU2D1X2E | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 23 | 511 | 河南若澜数字科技有限公司 | 91410100MAEU2D1X2E | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 23 | 511 | 河南若澜数字科技有限公司 | 91410100MAEU2D1X2E | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 51 | 533 | 湖北安睿信息技术有限公司 | 91420105MACQHN5263 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 51 | 533 | 湖北安睿信息技术有限公司 | 91420105MACQHN5263 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 51 | 533 | 湖北安睿信息技术有限公司 | 91420105MACQHN5263 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 51 | 533 | 湖北安睿信息技术有限公司 | 91420105MACQHN5263 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 51 | 533 | 湖北安睿信息技术有限公司 | 91420105MACQHN5263 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 543 | 广州市优梦网络科技有限公司 | 91440105MAC9KDW996 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 543 | 广州市优梦网络科技有限公司 | 91440105MAC9KDW996 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 543 | 广州市优梦网络科技有限公司 | 91440105MAC9KDW996 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 543 | 广州市优梦网络科技有限公司 | 91440105MAC9KDW996 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 543 | 广州市优梦网络科技有限公司 | 91440105MAC9KDW996 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 613 | 广州新美九天信息科技有限公司 | 91440105MAK689X4X6 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 613 | 广州新美九天信息科技有限公司 | 91440105MAK689X4X6 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 613 | 广州新美九天信息科技有限公司 | 91440105MAK689X4X6 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 613 | 广州新美九天信息科技有限公司 | 91440105MAK689X4X6 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | - | 613 | 广州新美九天信息科技有限公司 | 91440105MAK689X4X6 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 14 | 431 | 广州潮鸣星络文化传媒有限公司 | 91440106MAEEY65335 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 14 | 431 | 广州潮鸣星络文化传媒有限公司 | 91440106MAEEY65335 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 14 | 431 | 广州潮鸣星络文化传媒有限公司 | 91440106MAEEY65335 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 14 | 431 | 广州潮鸣星络文化传媒有限公司 | 91440106MAEEY65335 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 14 | 431 | 广州潮鸣星络文化传媒有限公司 | 91440106MAEEY65335 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 15 | 434 | 广州新美九极网络科技有限公司 | 91440106MAEHBYL202 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 15 | 434 | 广州新美九极网络科技有限公司 | 91440106MAEHBYL202 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 15 | 434 | 广州新美九极网络科技有限公司 | 91440106MAEHBYL202 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 15 | 434 | 广州新美九极网络科技有限公司 | 91440106MAEHBYL202 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 15 | 434 | 广州新美九极网络科技有限公司 | 91440106MAEHBYL202 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 40 | 623 | 广州新美亿汇文化传媒有限公司 | 91440106MAK4CJ1C9T | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 40 | 623 | 广州新美亿汇文化传媒有限公司 | 91440106MAK4CJ1C9T | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 40 | 623 | 广州新美亿汇文化传媒有限公司 | 91440106MAK4CJ1C9T | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 40 | 623 | 广州新美亿汇文化传媒有限公司 | 91440106MAK4CJ1C9T | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 40 | 623 | 广州新美亿汇文化传媒有限公司 | 91440106MAK4CJ1C9T | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 26 | 531 | 漫森(深圳)文化传媒有限公司 | 91440300MA5HD162X6 | 2026-01 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 26 | 531 | 漫森(深圳)文化传媒有限公司 | 91440300MA5HD162X6 | 2026-02 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 26 | 531 | 漫森(深圳)文化传媒有限公司 | 91440300MA5HD162X6 | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 26 | 531 | 漫森(深圳)文化传媒有限公司 | 91440300MA5HD162X6 | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 26 | 531 | 漫森(深圳)文化传媒有限公司 | 91440300MA5HD162X6 | 2026-05 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 47 | 532 | 深圳芸梦科技有限公司 | 91440300MADEFN3L9T | 2026-03 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
| 更新 | 47 | 532 | 深圳芸梦科技有限公司 | 91440300MADEFN3L9T | 2026-04 | 一般主表已解析 | 字段已更新 |
