PDF 数118
纳税主体数40
页数合计220
135 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 5 期
2026-05 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 2 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 0 | 0 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 183.34 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 0 | 0 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 0 | 0 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 183.34 | 183.34 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 0 | 0 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 0 | 0 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 0 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 0 | 0 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 0 | 0 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 0 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未识别到应税服务减除项目清单 | ||||||
2026-04 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 2 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 0 | 0 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 183.34 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 0 | 0 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 0 | 0 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 183.34 | 183.34 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 0 | 0 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 0 | 0 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 0 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 0 | 0 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 0 | 0 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 0 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未识别到应税服务减除项目清单 | ||||||
2026-03 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 1 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 免征收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 183.34 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 183.34 | 183.34 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 0.00 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0.00 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10-13 | 0.00 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
2026-02 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 2 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 0 | 0 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 183.34 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 0 | 0 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 0 | 0 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 183.34 | 183.34 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 0 | 0 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 0 | 0 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 0 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 0 | 0 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 0 | 0 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 0 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未识别到应税服务减除项目清单 | ||||||
2026-01 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 2 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 0 | 0 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 183.34 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 0 | 0 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 0 | 0 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 183.34 | 183.34 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 0 | 0 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 0 | 0 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 0 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 0 | 0 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 0 | 0 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 0 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未识别到应税服务减除项目清单 | ||||||
146 新美九天(北京)传媒科技有限公司 5 期
2026-05 新美九天(北京)传媒科技有限公司 2 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 200,523,035.33 | 997,780,993.65 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 0 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 200,000,000 | 968,385,748.94 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 200,000,000 | 994,598,200.32 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 0 | 0 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 523,035.33 | 3,182,793.33 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 15,691.06 | 95,483.8 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 10,866.57 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 10,866.57 | 39,896.37 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 10,866.57 | 39,896.37 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 7,845.53 | 7,845.53 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 7,845.53 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344514721 | 50,000,000 |
| 2 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344528296 | 20,000,000 |
| 3 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344533741 | 30,000,000 |
| 4 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344538736 | 20,000,000 |
| 5 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344538961 | 20,000,000 |
| 6 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344552476 | 10,000,000 |
| 7 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344559496 | 10,000,000 |
| 8 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344569636 | 10,000,000 |
| 9 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344570371 | 10,000,000 |
| 10 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344577646 | 10,000,000 |
| 11 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000003344580106 | 10,000,000 |
2026-04 新美九天(北京)传媒科技有限公司 3 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 201,024,438 | 797,257,958.32 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 0 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 200,300,000 | 768,385,748.94 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 200,300,000 | 794,598,200.32 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 0 | 0 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 724,438 | 2,659,758 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 21,733.14 | 79,792.74 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 10,866.85 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 10,866.85 | 29,029.8 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 10,866.85 | 29,029.8 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 10,866.57 | 10,866.57 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 10,866.57 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91310230MA1HJEWU5L | 上海樊雍博雅文化传播有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002232172111 | 150,000 |
| 2 | 91310230MA1HJEWU5L | 上海樊雍博雅文化传播有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002232226261 | 150,000 |
| 3 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651672701 | 20,000,000 |
| 4 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651683801 | 20,000,000 |
| 5 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651688991 | 20,000,000 |
| 6 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651695711 | 20,000,000 |
| 7 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651697361 | 20,000,000 |
| 8 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651710666 | 10,000,000 |
| 9 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651716771 | 10,000,000 |
| 10 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651718691 | 10,000,000 |
| 11 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651721076 | 10,000,000 |
| 12 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651721361 | 10,000,000 |
| 13 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651724361 | 10,000,000 |
| 14 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651729926 | 5,000,000 |
| 15 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651738701 | 5,000,000 |
| 16 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651740636 | 5,000,000 |
| 17 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651743546 | 5,000,000 |
| 18 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651743906 | 5,000,000 |
| 19 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651746306 | 2,000,000 |
| 20 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651747311 | 2,000,000 |
| 21 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651767846 | 2,000,000 |
| 22 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651885686 | 2,000,000 |
| 23 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651893756 | 2,000,000 |
| 24 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651900671 | 1,000,000 |
| 25 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651903551 | 1,000,000 |
| 26 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651907601 | 1,000,000 |
| 27 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651920651 | 1,000,000 |
| 28 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000002651922541 | 1,000,000 |
2026-03 新美九天(北京)传媒科技有限公司 2 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 250,724,456.67 | 596,233,520.32 | |
| 免征收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 0.00 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 250,000,000.00 | 568,085,748.94 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 250,000,000.00 | 594,298,200.32 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 724,456.67 | 1,935,320.00 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 21,733.70 | 58,059.60 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 5,949.41 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 5,949.41 | 18,162.95 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 5,949.41 | 18,162.95 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12 | 10,866.85 | 10,866.85 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0.00 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10-13 | 10,866.85 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975995616 | 500,000.00 |
| 2 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976218966 | 10,000.00 |
| 3 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976131741 | 100,000.00 |
| 4 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975142491 | 50,000,000.00 |
| 5 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975595791 | 5,000,000.00 |
| 6 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975752091 | 2,000,000.00 |
| 7 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976088886 | 200,000.00 |
| 8 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976076616 | 200,000.00 |
| 9 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976160751 | 50,000.00 |
| 10 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975836226 | 1,000,000.00 |
| 11 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976077951 | 200,000.00 |
| 12 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976066101 | 200,000.00 |
| 13 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976116051 | 100,000.00 |
| 14 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976229826 | 10,000.00 |
| 15 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976063086 | 200,000.00 |
| 16 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976226466 | 10,000.00 |
| 17 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975814176 | 1,000,000.00 |
| 18 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975753006 | 2,000,000.00 |
| 19 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975687036 | 5,000,000.00 |
| 20 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976159626 | 50,000.00 |
| 21 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976152351 | 50,000.00 |
| 22 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975286956 | 30,000,000.00 |
| 23 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975860946 | 1,000,000.00 |
| 24 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975454266 | 10,000,000.00 |
| 25 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975771891 | 2,000,000.00 |
| 26 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976133991 | 100,000.00 |
| 27 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975587286 | 5,000,000.00 |
| 28 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975398001 | 10,000,000.00 |
| 29 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975644796 | 5,000,000.00 |
| 30 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975300621 | 30,000,000.00 |
| 31 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975922596 | 500,000.00 |
| 32 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975743151 | 2,000,000.00 |
| 33 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975949641 | 500,000.00 |
| 34 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975424746 | 10,000,000.00 |
| 35 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976051641 | 200,000.00 |
| 36 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975438156 | 10,000,000.00 |
| 37 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976172511 | 50,000.00 |
| 38 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975920766 | 500,000.00 |
| 39 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975820446 | 1,000,000.00 |
| 40 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975735726 | 2,000,000.00 |
| 41 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976195371 | 10,000.00 |
| 42 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975592506 | 5,000,000.00 |
| 43 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975308781 | 30,000,000.00 |
| 44 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975947496 | 500,000.00 |
| 45 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975510216 | 10,000,000.00 |
| 46 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976184391 | 50,000.00 |
| 47 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976137741 | 100,000.00 |
| 48 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975925926 | 500,000.00 |
| 49 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975618276 | 5,000,000.00 |
| 50 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975361836 | 10,000,000.00 |
| 51 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001975842196 | 1,000,000.00 |
| 52 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976112691 | 100,000.00 |
| 53 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001976209171 | 10,000.00 |
2026-02 新美九天(北京)传媒科技有限公司 3 页
文化事业建设费申报表
申报表结构化表格
文化事业建设费申报表
| 征收品目 | 广告业文化事业建设费 |
|---|
| 项目 | 栏次 | 本月(期)数 | 本年累计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 计费收入 | 应征收入 | 1 | 203,482,376.27 | 345,509,063.65 | |
| 免征收入 | 2 | 0 | 0 | ||
| 费额 计算 | 减除项目期初金额 | 3 | 0 | —— | |
| 减除项目本期发生额 | 4 | 203,085,748.94 | 318,085,748.94 | ||
| 本期 减除额 | 应征收入减除额 | 5 | 203,085,748.94 | 344,298,200.32 | |
| 免征收入减除额 | 6 | 0 | 0 | ||
| 减除项目期末余额 | 7=3+4-5-6 | 0 | 0 | ||
| 计费销售额 | 8=1-5 | 396,627.33 | 1,210,863.33 | ||
| 费率 | 9 | 0.03 | —— | ||
| 应缴费额 | 10=8×9 | 11,898.82 | 36,325.9 | ||
| 费额 缴纳 | 期初未缴费额(多缴为负) | 11 | 12,213.54 | —— | |
| 本期已缴费额 | 12=13+14+15 | 12,213.54 | 12,213.54 | ||
| 其中:本期预缴费额 | 13 | 0 | 0 | ||
| 本期缴纳上期费额 | 14 | 12,213.54 | 12,213.54 | ||
| 本期缴纳欠费额 | 15 | 0 | 0 | ||
| 期末未缴费额(多缴为负) | 16=10+11-12-财税[2019]46号文减征金额 | 5,949.41 | 5,949.41 | ||
| 其中:欠缴费额(≥0) | 17=11-14-15 | 0 | —— | ||
| 本期应补(退)费额 | 18=10×(1-减征比例)-13 | 5,949.41 | —— | ||
| 本期检查已补缴费额 | 19 | 0 | 0 | ||
应税服务减除项目清单
| 序号 | 开票方纳税人识别号 | 开票方单位名称 | 服务项目名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001200611461 | 20,000,000 |
| 2 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001200613456 | 20,000,000 |
| 3 | 91310114301628774N | 侠客行(上海)广告有限公司 | 广告发布费 | 发票 | 26312000001200614611 | 20,000,000 |
