PDF 数10
纳税主体数9
页数合计21
146 新美九天(北京)传媒科技有限公司 2 期
2026-01~2026-03 新美九天(北京)传媒科技有限公司 2 页
财务报表报送与信息采集
申报表结构化表格
资产负债表
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 185,424,388.98 | 122,148,416.60 | 短期借款 | 44,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 174,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,109,681,666.29 | 597,612,088.21 | 应付账款 | 802,149,121.58 | 518,100,257.48 |
| 预付款项 | 13,225,389.56 | 514,371.87 | 预收款项 | 422,127,554.30 | 146,952,365.31 |
| 其他应收款 | 65,109,962.77 | 39,060,238.20 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 8,962.26 | 应交税费 | 2,135,087.62 | 2,197,972.17 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 31,580,157.11 | 45,406,812.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 5,081,390.04 | 13,414,829.35 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,378,522,797.64 | 772,758,906.49 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 1,475,991,920.61 | 870,657,407.25 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 108,921,800.00 | 108,920,000.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 1,475,991,920.61 | 870,657,407.25 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | ||
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 108,921,800.00 | 108,920,000.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |||
| 资本公积 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |||
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |||
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||
| 未分配利润 | 1,452,677.03 | 1,021,499.24 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,452,677.03 | 11,021,499.24 | |||
| 资产总计 | 1,487,444,597.64 | 881,678,906.49 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,487,444,597.64 | 881,678,906.49 |
利润表
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 减:营业成本 | 2,095,482,848.45 | 209,426,219.62 | |
| 税金及附加 | 1,403,004.07 | 38,090.53 | |
| 销售费用 | 85,733.47 | 115,219.40 | |
| 管理费用 | 3,133,702.90 | 281,015.78 | |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 财务费用 | 347,850.65 | 2,601.40 | |
| 其中:利息费用 | 338,772.21 | 0.00 | |
| 利息收入 | -2,373.97 | 0.00 | |
| 加:其他收益 | 554.13 | 33.50 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 574,702.86 | 136,886.77 | |
| 加:营业外收入 | 200.86 | 3.25 | |
| 减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 574,903.72 | 136,890.02 | |
| 减:所得税费用 | 143,725.93 | 34,222.50 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 431,177.79 | 102,667.52 | |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
2025-01~2025-12 新美九天(北京)传媒科技有限公司 2 页
财务报表报送与信息采集
申报表结构化表格
资产负债表
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 122,148,416.60 | 547,636.85 | 短期借款 | 38,000,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 120,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 597,612,088.21 | 167,137,731.75 | 应付账款 | 518,100,257.48 | 159,296,006.18 |
| 预付款项 | 514,371.87 | 28,611.81 | 预收款项 | 146,952,365.31 | 3,124,441.52 |
| 其他应收款 | 39,060,238.20 | 13,358.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8,962.26 | 0.00 | 应交税费 | 2,197,972.17 | 360.33 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 45,406,812.29 | 7,401,524.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 13,414,829.35 | 232,715.50 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 772,758,906.49 | 167,960,053.91 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 870,657,407.25 | 169,822,332.55 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 108,920,000.00 | 2,000,000.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 870,657,407.25 | 169,822,332.55 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | ||
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 108,920,000.00 | 2,000,000.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |||
| 资本公积 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |||
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |||
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||
| 未分配利润 | 1,021,499.24 | 137,721.36 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,021,499.24 | 137,721.36 | |||
| 资产总计 | 881,678,906.49 | 169,960,053.91 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,678,906.49 | 169,960,053.91 |
利润表
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 减:营业成本 | 7,664,566,132.62 | 174,254,037.28 | |
| 税金及附加 | 5,055,395.93 | 0.00 | |
| 销售费用 | 1,556,410.53 | 404,654.75 | |
| 管理费用 | 8,410,013.82 | 536,726.03 | |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 财务费用 | 737,339.05 | -52,268.92 | |
| 其中:利息费用 | 706,658.31 | 0.00 | |
| 利息收入 | -17,114.82 | 0.00 | |
| 加:其他收益 | 33.50 | 0.00 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,196,257.76 | 137,721.36 | |
| 加:营业外收入 | 6.78 | 0.00 | |
| 减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,196,264.54 | 137,721.36 | |
| 减:所得税费用 | 312,486.66 | 0.00 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 883,777.88 | 137,721.36 | |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
454 新美九天(深圳)数字科技有限公司 1 期
财务报表报送与信息采集
申报表结构化表格
资产负债表
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 900.85 | 790.60 | 短期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 1,800.00 | 0.00 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 39 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 其中:原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 41 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 2,700.85 | 790.60 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | 其他非流动负债 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期债券投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 固定资产原价 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | |||
| 减:累计折旧 | 19 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产账面价值 | 20 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | -299.15 | -209.40 |
| 固定资产清理 | 23 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | -299.15 | -209.40 |
| 生产性生物资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 开发支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 长期待摊费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 非流动资产合计 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 资产合计 | 30 | 2,700.85 | 790.60 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 2,700.85 | 790.60 |
利润表
| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|---|---|---|---|
| 减:营业成本 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:消费税 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 土地增值税 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:商品维修费 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:开办费 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 业务招待费 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 研究费用 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 18 | 89.75 | 89.75 |
| 其中:利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | 0.10 | 0.10 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | -89.75 | -89.75 |
| 加:营业外收入 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:政府补助 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 减:营业外支出 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:坏账损失 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 税收滞纳金 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | -89.75 | -89.75 |
| 减:所得税费用 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | -89.75 | -89.75 |
475 九天若果(深圳)数字科技有限公司 1 期
财务报表报送与信息采集
申报表结构化表格
资产负债表
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 100.02 | 100.01 | 短期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 39 | 300.00 | 300.00 |
| 其中:原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 41 | 300.00 | 300.00 |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 100.02 | 100.01 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | 其他非流动负债 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期债券投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 300.00 | 300.00 |
| 固定资产原价 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | |||
| 减:累计折旧 | 19 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产账面价值 | 20 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | -199.98 | -199.99 |
| 固定资产清理 | 23 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | -199.98 | -199.99 |
| 生产性生物资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 开发支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 长期待摊费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 非流动资产合计 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 资产合计 | 30 | 100.02 | 100.01 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 100.02 | 100.01 |
利润表
| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|---|---|---|---|
| 减:营业成本 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:消费税 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 土地增值税 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:商品维修费 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:开办费 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 业务招待费 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 研究费用 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 18 | 0.01 | 0.01 |
| 其中:利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 0.01 | 0.01 |
| 加:营业外收入 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:政府补助 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 减:营业外支出 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:坏账损失 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 税收滞纳金 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | 0.01 | 0.01 |
| 减:所得税费用 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | 0.01 | 0.01 |
487 成都九天数界网络科技有限公司 1 期
财务报表报送与信息采集
申报表结构化表格
资产负债表
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 60,339.64 | 55,628.47 | 短期借款 | 31 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付票据 | 32 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 3 | 0 | 0 | 应付账款 | 33 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 4 | 0 | 0 | 预收账款 | 34 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 5 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 35 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 6 | 0 | 0 | 应交税费 | 36 | 0.26 | 0 |
| 应收利息 | 7 | 0 | 0 | 应付利息 | 37 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 8 | 180,382.35 | 183,727.25 | 应付利润 | 38 | 0 | 0 |
| 存货 | 9 | 0 | 0 | 其他应付款 | 39 | 1,564,800.23 | 995,000 |
| 其中:原材料 | 10 | 0 | 0 | 其他流动负债 | 40 | 0 | 0 |
| 在产品 | 11 | 0 | 0 | 流动负债合计 | 41 | 1,564,800.49 | 995,000 |
| 库存商品 | 12 | 0 | 0 | 非流动负债: | |||
| 周转材料 | 13 | 0 | 0 | 长期借款 | 42 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 14 | 12,634.34 | 6,585.28 | 长期应付款 | 43 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 15 | 253,356.33 | 245,941 | 递延收益 | 44 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | 其他非流动负债 | 45 | 0 | 0 | |||
| 长期债券投资 | 16 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 46 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 17 | 0 | 0 | 负债合计 | 47 | 1,564,800.49 | 995,000 |
| 固定资产原价 | 18 | 279,678.87 | 267,425.55 | 所有者权益(或股东权益): | |||
| 减:累计折旧 | 19 | 0 | 0 | 实收资本(或股本) | 48 | 0 | 0 |
| 固定资产账面价值 | 20 | 279,678.87 | 267,425.55 | 资本公积 | 49 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 21 | 0 | 0 | 盈余公积 | 50 | 0 | 0 |
| 工程物资 | 22 | 0 | 0 | 未分配利润 | 51 | -1,031,765.29 | -481,633.45 |
| 固定资产清理 | 23 | 0 | 0 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | -1,031,765.29 | -481,633.45 |
| 生产性生物资产 | 24 | 0 | 0 | ||||
| 无形资产 | 25 | 0 | 0 | ||||
| 开发支出 | 26 | 0 | 0 | ||||
| 长期待摊费用 | 27 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流动资产 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 非流动资产合计 | 29 | 279,678.87 | 267,425.55 | ||||
| 资产总计 | 30 | 533,035.2 | 513,366.55 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 533,035.2 | 513,366.55 |
利润表
| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
|---|---|---|---|
| 减:营业成本 | 2 | 0 | 0 |
| 税金及附加 | 3 | 0 | 0 |
| 其中:消费税 | 4 | 0 | 0 |
| 营业税 | 5 | 0 | 0 |
| 城市维护建设税 | 6 | 0 | 0 |
| 资源税 | 7 | 0 | 0 |
| 土地增值税 | 8 | 0 | 0 |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | 0 | 0 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0 | 0 |
| 销售费用 | 11 | 0 | 0 |
| 其中:商品维修费 | 12 | 0 | 0 |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 14 | 550,033.43 | 550,033.43 |
| 其中:开办费 | 15 | 0 | 0 |
| 业务招待费 | 16 | 0 | 0 |
| 研究费用 | 17 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18 | 102.73 | 102.73 |
| 其中:利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | -9.17 | -9.17 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | 0 | 0 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | -550,136.16 | -550,136.16 |
| 加:营业外收入 | 22 | 4.32 | 4.32 |
| 其中:政府补助 | 23 | 0 | 0 |
| 减:营业外支出 | 24 | 0 | 0 |
| 其中:坏账损失 | 25 | 0 | 0 |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | 0 | 0 |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | 0 | 0 |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | 0 | 0 |
| 税收滞纳金 | 29 | 0 | 0 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | -550,131.84 | -550,131.84 |
| 减:所得税费用 | 31 | 0 | 0 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | -550,131.84 | -550,131.84 |
507 西安若森数字科技有限公司 1 期
财务报表报送与信息采集
申报表结构化表格
资产负债表
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 81,154.6 | 15,896.05 | 短期借款 | 31 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付票据 | 32 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 3 | 0 | 0 | 应付账款 | 33 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 4 | 253,428.19 | 0 | 预收账款 | 34 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 5 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 35 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 6 | 0 | 0 | 应交税费 | 36 | 7.01 | 0 |
| 应收利息 | 7 | 0 | 0 | 应付利息 | 37 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 8 | 131,909.66 | 54,810.25 | 应付利润 | 38 | 0 | 0 |
| 存货 | 9 | 0 | 0 | 其他应付款 | 39 | 1,780,000 | 960,000 |
| 其中:原材料 | 10 | 0 | 0 | 其他流动负债 | 40 | 0 | 0 |
| 在产品 | 11 | 0 | 0 | 流动负债合计 | 41 | 1,780,007.01 | 960,000 |
| 库存商品 | 12 | 0 | 0 | 非流动负债: | |||
| 周转材料 | 13 | 0 | 0 | 长期借款 | 42 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 14 | 0 | 0 | 长期应付款 | 43 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 15 | 466,492.45 | 70,706.3 | 递延收益 | 44 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | 其他非流动负债 | 45 | 0 | 0 | |||
| 长期债券投资 | 16 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 46 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 17 | 0 | 0 | 负债合计 | 47 | 1,780,007.01 | 960,000 |
| 固定资产原价 | 18 | 254,534.85 | 279,622.11 | 所有者权益(或股东权益): | |||
| 减:累计折旧 | 19 | 0 | 0 | 实收资本(或股本) | 48 | 0 | 0 |
| 固定资产账面价值 | 20 | 254,534.85 | 279,622.11 | 资本公积 | 49 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 21 | 0 | 0 | 盈余公积 | 50 | 0 | 0 |
| 工程物资 | 22 | 0 | 0 | 未分配利润 | 51 | -1,058,979.71 | -609,671.59 |
| 固定资产清理 | 23 | 0 | 0 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | -1,058,979.71 | -609,671.59 |
| 生产性生物资产 | 24 | 0 | 0 | ||||
| 无形资产 | 25 | 0 | 0 | ||||
| 开发支出 | 26 | 0 | 0 | ||||
