PDF 数63
纳税主体数60
页数合计248
135 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 1 期
A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
申报表结构化表格
申报基础信息
| 项目 | 选项 |
|---|---|
| 预缴方式 | |
| 企业类型 |
优惠及附报事项有关信息
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||
| 从业人数 | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 资产总额(万元) | 1,336.69 | 4,748.16 | 3,042.43 | ||||||
| 国家限制或禁止行业 | □是 ■否 | ||||||||
| 小型微利企业 | ■是 □否 | ||||||||
附报事项
| 事项 | 附报事项名称 | 明细 | 金额或选项 |
|---|---|---|---|
| 事项1 | ■职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | 2,395,176.89 |
| 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | 2,001,435.46 | ||
| 事项2 | □出口方式 | □发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务 | |
| 事项3 | ■资产损失 | □是 ■否 | |
| 事项4 | □扶贫捐赠支出全额扣除 | 0.00 | |
| 事项5 | □软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠 | □原政策 □新政策 |
预缴税款计算
| 行次 | 项目 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 4,122,402.28 |
| 1.1 | 其中:自营出口收入 | 0.00 |
| 1.2 | 委托出口收入 | 0.00 |
| 1.3 | 出口代理费收入 | 0.00 |
| 2 | 减:营业成本 | 2,807,891.83 |
| 3 | 减:税金及附加 | 0.00 |
| 4 | 减:销售费用 | 138,105.55 |
| 5 | 减:管理费用 | 2,638,688.81 |
| 6 | 减:研发费用 | 0.00 |
| 7 | 减:财务费用 | 2,060.80 |
| 8 | 加:其他收益 | 0.00 |
| 9 | 加:投资收益(9.1+9.2)(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 9.1 | 其中:股权投资确认的处置收益 | 0.00 |
| 9.2 | 其他投资收益 | 0.00 |
| 10 | 加:净敞口套期收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 11 | 加:公允价值变动收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 12 | 加:信用减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 13 | 加:资产减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 14 | 加:资产处置收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 15 | 营业利润(亏损以‘-’号填列) | -1,464,344.71 |
| 16 | 加:营业外收入 | 0.60 |
| 17 | 减:营业外支出 | 0.00 |
| 18 | 利润总额(15+16-17) | -1,464,344.11 |
| 19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | 0.00 |
| 19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | 0.00 |
| 20 | 减:不征税收入 | 0.00 |
| 21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | 0.00 |
| 22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+……) | 0.00 |
| 23 | 减:所得减免(23.1+23.2+……) | 0.00 |
| 24 | 减:弥补以前年度亏损 | 0.00 |
| 25 | 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24)\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | -1,464,344.11 |
| 26 | 税率(25%) | 0.25 |
| 27 | 应纳所得税额(25×26) | 0.00 |
| 28 | 减:减免所得税额(28.1+28.2+……) | 0.00 |
| 28.1 | 符合条件的小型微利企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 29 | 减:抵免所得税额 | 0.00 |
| 30 | 减:本年累计已预缴所得税额 | 0.00 |
| 31 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 | 0.00 |
| 32 | 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | 0.00 |
汇总纳税企业总分机构税款计算
| 行次 | 机构类型 | 项目 | 金额或比例 |
|---|---|---|---|
| 33 | 总机构 | 本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36) | 0.00 |
| 34 | 总机构 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 35 | 总机构 | 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 36 | 总机构 | 总机构主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 37 | 分支机构 | 本期分摊比例 | 0 |
| 38 | 分支机构 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 | 0.00 |
实际缴纳企业所得税计算
| 行次 | 项目 | 选项 | 指标 | 值 | 金额说明 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ1 | 中央级收入实际应纳税额[本期:32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%] | 0.00 | ||||
| FZ2 | 中央待分配收入应纳税额[本期:(34行+35行)×20%] | 0.00 | ||||
| FZ3 | 地方级收入应纳税额[本期:32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%] | 0.00 | ||||
| 39 | 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分 | ■无□免征□减征 |
减征幅度 | 0.000000 | 本期实际减免金额(FZ3 ×减征幅度) | 0.00 |
| 39.1 | □西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠 |
本机构本年累计金额(39行的本年累计) | 0.00 | |||
| 39.2 | 本年累计应减免金额(总机构及分支机构的本年累计,总机构填报) | 0.00 | ||||
| FZ4 | 地方级收入实际应纳税额(本期:FZ3-39) | 0.00 | ||||
| 40 | 实际应补(退)所得税额(本期:FZ1+FZ2+FZ4) | 0.00 | ||||
A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表
| 行次 | 项目 | 本年享受优惠的资产原值 | 本年累计折旧/摊销(扣除)金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账载折旧/摊销金额 | 按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额 | 享受加速政策计算的折旧/摊销金额 | 纳税调减金额 | 享受加速政策优惠金额 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-3) | ||
| 1 | 一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 二、 一次性扣除(2.1+2.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 合计(1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
146 新美九天(北京)传媒科技有限公司 1 期
A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
申报表结构化表格
申报基础信息
| 项目 | 选项 |
|---|---|
| 预缴方式 | |
| 企业类型 |
优惠及附报事项有关信息
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||
| 从业人数 | 49 | 54 | 52 | ||||||
| 资产总额(万元) | 88,167.89 | 148,744.46 | 118,456.18 | ||||||
| 国家限制或禁止行业 | □ 是 ■ 否 | ||||||||
| 小型微利企业 | □是■否 | ||||||||
附报事项
| 事项 | 附报事项名称 | 明细 | 金额或选项 |
|---|---|---|---|
| 事项1 | ■职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | 2,440,360.95 |
| 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | 2,016,419.01 | ||
| 事项2 | □出口方式 | □ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务 | |
| 事项3 | ■资产损失 | □是 ■否 | |
| 事项4 | □扶贫捐赠支出全额扣除 | 0.00 | |
| 事项5 | □软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠 | □原政策 □新政策 |
预缴税款计算
| 行次 | 项目 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 2,101,027,288.27 |
| 1.1 | 其中:自营出口收入 | 0.00 |
| 1.2 | 委托出口收入 | 0.00 |
| 1.3 | 出口代理费收入 | 0.00 |
| 2 | 减:营业成本 | 2,095,482,848.45 |
| 3 | 减:税金及附加 | 1,403,004.07 |
| 4 | 减:销售费用 | 85,733.47 |
| 5 | 减:管理费用 | 3,133,702.90 |
| 6 | 减:研发费用 | 0.00 |
| 7 | 减:财务费用 | 347,850.65 |
| 8 | 加:其他收益 | 554.13 |
| 9 | 加:投资收益(9.1+9.2)(损失以“-”号填列) | 0.00 |
| 9.1 | 其中:股权投资确认的处置收益 | 0.00 |
| 9.2 | 其他投资收益 | 0.00 |
| 10 | 加:净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 |
| 11 | 加:公允价值变动收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 12 | 加:信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 |
| 13 | 加:资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 |
| 14 | 加:资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 |
| 15 | 营业利润(亏损以“-”号填列) | 574,702.86 |
| 16 | 加:营业外收入 | 200.86 |
| 17 | 减:营业外支出 | 0.00 |
| 18 | 利润总额(15+16-17) | 574,903.72 |
| 19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | 0.00 |
| 19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | 0.00 |
| 20 | 减:不征税收入 | 0.00 |
| 21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | 0.00 |
| 22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+…) | 0.00 |
| 23 | 减:所得减免(23.1+23.2+……) | 0.00 |
| 24 | 减:弥补以前年度亏损 | 0.00 |
| 25 | 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24)\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | 574,903.72 |
| 26 | 税率(25%) | 0.25 |
| 27 | 应纳所得税额(25×26) | 143,725.93 |
| 28 | 减:减免所得税额(28.1+28.2+……) | 0.00 |
| 29 | 减:抵免所得税额 | 0.00 |
| 30 | 减:本年累计已预缴所得税额 | 0.00 |
| 31 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 | 0.00 |
| 32 | 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | 143,725.93 |
汇总纳税企业总分机构税款计算
| 行次 | 机构类型 | 项目 | 金额或比例 |
|---|---|---|---|
| 33 | 总机构 | 总机构本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36) | 0.00 |
| 34 | 总机构 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 35 | 总机构 | 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 36 | 总机构 | 主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 37 | 分支机构 | 分支机构本期分摊比例 | 0.00000000% |
| 38 | 分支机构 | 本期分摊应补(退)所得税额 | 0.00 |
实际缴纳企业所得税计算
| 行次 | 项目 | 金额说明 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 39 | 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分( ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%) | 本期实际减免金额 | 0.00 |
| 40 | 实际应补(退)所得税额 | 143,725.93 | |
A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表
| 行次 | 项目 | 本年享受优惠的资产原值 | 本年累计折旧/摊销(扣除)金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账载折旧/摊销金额 | 按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额 | 享受加速政策计算的折旧/摊销金额 | 纳税调减金额 | 享受加速政策优惠金额 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-3) | ||
| 1 | 一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、一次性扣除(2.1+2.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 合计(1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
189 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司成都分公司 1 期
A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
申报表结构化表格
申报基础信息
| 项目 | 选项 |
|---|---|
| 预缴方式 | |
| 企业类型 |
优惠及附报事项有关信息
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||
| 从业人数 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 资产总额(万元) | 7.34 | 7.69 | 7.52 | ||||||
| 国家限制或禁止行业 | □是 ■否 | ||||||||
| 小型微利企业 | □是 ■否 | ||||||||
附报事项
| 事项 | 附报事项名称 | 明细 | 金额或选项 |
|---|---|---|---|
| 事项1 | ■职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | 325,488.94 |
| 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | 253,077.50 | ||
| 事项2 | □出口方式 | □发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务 | |
| 事项3 | ■资产损失 | □是 ■否 | |
| 事项4 | □扶贫捐赠支出全额扣除 | 0.00 | |
| 事项5 | □软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠 | □原政策 □新政策 |
预缴税款计算
| 行次 | 项目 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 0.00 |
| 1.1 | 其中:自营出口收入 | 0.00 |
| 1.2 | 委托出口收入 | 0.00 |
| 1.3 | 出口代理费收入 | 0.00 |
| 2 | 减:营业成本 | 0.00 |
| 3 | 减:税金及附加 | 0.00 |
| 4 | 减:销售费用 | -1,362.92 |
| 5 | 减:管理费用 | 361,367.84 |
| 6 | 减:研发费用 | 0.00 |
| 7 | 减:财务费用 | 13.04 |
| 8 | 加:其他收益 | 44.24 |
| 9 | 加:投资收益(9.1+9.2)(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 9.1 | 其中:股权投资确认的处置收益 | 0.00 |
| 9.2 | 其他投资收益 | 0.00 |
| 10 | 加:净敞口套期收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 11 | 加:公允价值变动收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 12 | 加:信用减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 13 | 加:资产减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 14 | 加:资产处置收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 15 | 营业利润(亏损以‘-’号填列) | -359,973.72 |
| 16 | 加:营业外收入 | 0.00 |
| 17 | 减:营业外支出 | 0.00 |
| 18 | 利润总额(15+16-17) | -359,973.72 |
| 19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | 0.00 |
| 19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | 0.00 |
| 20 | 减:不征税收入 | 0.00 |
| 21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | 0.00 |
| 22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+……) | 0.00 |
| 23 | 减:所得减免(23.1+23.2+……) | 0.00 |
| 24 | 减:弥补以前年度亏损 | 0.00 |
| 25 | 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24)\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | -359,973.72 |
| 26 | 税率(25%) | 0.25 |
| 27 | 应纳所得税额(25×26) | 0.00 |
| 28 | 减:减免所得税额(28.1+28.2+……) | 0.00 |
| 29 | 减:抵免所得税额 | 0.00 |
| 30 | 减:本年累计已预缴所得税额 | 0.00 |
| 31 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 | 0.00 |
| 32 | 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | 0.00 |
汇总纳税企业总分机构税款计算
| 行次 | 机构类型 | 项目 | 金额或比例 |
|---|---|---|---|
| 33 | 总机构 | 本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36) | 0.00 |
| 34 | 总机构 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 35 | 总机构 | 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 36 | 总机构 | 总机构主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 37 | 分支机构 | 本期分摊比例 | 0 |
| 38 | 分支机构 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 | 0.00 |
实际缴纳企业所得税计算
| 行次 | 项目 | 选项 | 指标 | 值 | 金额说明 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ1 | 中央级收入实际应纳税额[本期:32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%] | 0.00 | ||||
| FZ2 | 中央待分配收入应纳税额[本期:(34行+35行)×20%] | 0.00 | ||||
| FZ3 | 地方级收入应纳税额[本期:32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%] | 0.00 | ||||
| 39 | 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分 | ■无□免征□减征 |
减征幅度 | 0.000000 | 本期实际减免金额(FZ3 ×减征幅度) | 0.00 |
| 39.1 | □西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠 |
本机构本年累计金额(39行的本年累计) | 0.00 | |||
| 39.2 | 本年累计应减免金额(总机构及分支机构的本年累计,总机构填报) | 0.00 | ||||
| FZ4 | 地方级收入实际应纳税额(本期:FZ3-39) | 0.00 | ||||
| 40 | 实际应补(退)所得税额(本期:FZ1+FZ2+FZ4) | 0.00 | ||||
A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表
| 行次 | 项目 | 本年享受优惠的资产原值 | 本年累计折旧/摊销(扣除)金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账载折旧/摊销金额 | 按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额 | 享受加速政策计算的折旧/摊销金额 | 纳税调减金额 | 享受加速政策优惠金额 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-3) | ||
| 1 | 一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 二、 一次性扣除(2.1+2.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 合计(1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 1 期
A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
申报表结构化表格
申报基础信息
| 项目 | 选项 |
|---|---|
| 预缴方式 | |
| 企业类型 |
优惠及附报事项有关信息
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||
| 从业人数 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 资产总额(万元) | 1.76 | 2.36 | 2.06 | ||||||
| 国家限制或禁止行业 | □是 ■否 | ||||||||
| 小型微利企业 | ■是 □否 | ||||||||
附报事项
| 事项 | 附报事项名称 | 明细 | 金额或选项 |
|---|---|---|---|
| 事项1 | ■职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | 0.00 |
| 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | 0.00 | ||
| 事项2 | □出口方式 | □发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务 | |
| 事项3 | ■资产损失 | □是 ■否 | |
| 事项4 | □扶贫捐赠支出全额扣除 | 0.00 | |
| 事项5 | □软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠 | □原政策 □新政策 |
预缴税款计算
| 行次 | 项目 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 6,111.19 |
| 1.1 | 其中:自营出口收入 | 0.00 |
| 1.2 | 委托出口收入 | 0.00 |
| 1.3 | 出口代理费收入 | 0.00 |
| 2 | 减:营业成本 | 8,136.36 |
| 3 | 减:税金及附加 | 0.00 |
| 4 | 减:销售费用 | 0.00 |
| 5 | 减:管理费用 | 0.00 |
| 6 | 减:研发费用 | 0.00 |
| 7 | 减:财务费用 | 75.08 |
| 8 | 加:其他收益 | 0.00 |
| 9 | 加:投资收益(9.1+9.2)(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 9.1 | 其中:股权投资确认的处置收益 | 0.00 |
| 9.2 | 其他投资收益 | 0.00 |
| 10 | 加:净敞口套期收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 11 | 加:公允价值变动收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 12 | 加:信用减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 13 | 加:资产减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 14 | 加:资产处置收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 15 | 营业利润(亏损以‘-’号填列) | -2,100.25 |
| 16 | 加:营业外收入 | 0.00 |
| 17 | 减:营业外支出 | 0.00 |
| 18 | 利润总额(15+16-17) | -2,100.25 |
| 19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | 0.00 |
| 19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | 0.00 |
| 20 | 减:不征税收入 | 0.00 |
| 21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | 0.00 |
| 22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+……) | 0.00 |
| 23 | 减:所得减免(23.1+23.2+……) | 0.00 |
| 24 | 减:弥补以前年度亏损 | 0.00 |
| 25 | 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24)\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | -2,100.25 |
| 26 | 税率(25%) | 0.25 |
| 27 | 应纳所得税额(25×26) | 0.00 |
| 28 | 减:减免所得税额(28.1+28.2+……) | 0.00 |
| 28.1 | 符合条件的小型微利企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 29 | 减:抵免所得税额 | 0.00 |
| 30 | 减:本年累计已预缴所得税额 | 0.00 |
| 31 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 | 0.00 |
| 32 | 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | 0.00 |
汇总纳税企业总分机构税款计算
| 行次 | 机构类型 | 项目 | 金额或比例 |
|---|---|---|---|
| 33 | 总机构 | 本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36) | 0.00 |
| 34 | 总机构 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 35 | 总机构 | 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 36 | 总机构 | 总机构主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | 0.00 |
| 37 | 分支机构 | 本期分摊比例 | 0 |
| 38 | 分支机构 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 | 0.00 |
实际缴纳企业所得税计算
| 行次 | 项目 | 选项 | 指标 | 值 | 金额说明 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ1 | 中央级收入实际应纳税额[本期:32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%] | 0.00 | ||||
| FZ2 | 中央待分配收入应纳税额[本期:(34行+35行)×20%] | 0.00 | ||||
| FZ3 | 地方级收入应纳税额[本期:32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%] | 0.00 | ||||
| 39 | 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分 | ■无□免征□减征 |
减征幅度 | 0.000000 | 本期实际减免金额(FZ3 ×减征幅度) | 0.00 |
| 39.1 | □西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠 |
本机构本年累计金额(39行的本年累计) | 0.00 | |||
| 39.2 | 本年累计应减免金额(总机构及分支机构的本年累计,总机构填报) | 0.00 | ||||
| FZ4 | 地方级收入实际应纳税额(本期:FZ3-39) | 0.00 | ||||
| 40 | 实际应补(退)所得税额(本期:FZ1+FZ2+FZ4) | 0.00 | ||||
A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表
| 行次 | 项目 | 本年享受优惠的资产原值 | 本年累计折旧/摊销(扣除)金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账载折旧/摊销金额 | 按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额 | 享受加速政策计算的折旧/摊销金额 | 纳税调减金额 | 享受加速政策优惠金额 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-3) | ||
| 1 | 一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 二、 一次性扣除(2.1+2.2+…) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 合计(1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 上海静霏漾网络科技有限公司 1 期
A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
申报表结构化表格
申报基础信息
| 项目 | 选项 |
|---|---|
| 预缴方式 | |
| 企业类型 |
优惠及附报事项有关信息
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||
| 从业人数 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 资产总额(万元) | 6.26 | 6.09 | 6.18 | ||||||
| 国家限制或禁止行业 | □是 ■否 | ||||||||
| 小型微利企业 | ■是 □否 | ||||||||
附报事项
| 事项 | 附报事项名称 | 明细 | 金额或选项 |
|---|---|---|---|
| 事项1 | ■职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | 0.00 |
| 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | 0.00 | ||
| 事项2 | □出口方式 | □发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务 | |
| 事项3 | ■资产损失 | □是 ■否 | |
| 事项4 | □扶贫捐赠支出全额扣除 | 0.00 | |
| 事项5 | □软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠 | □原政策 □新政策 |
预缴税款计算
| 行次 | 项目 | 本年累计金额 |
|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 0.00 |
| 1.1 | 其中:自营出口收入 | 0.00 |
| 1.2 | 委托出口收入 | 0.00 |
| 1.3 | 出口代理费收入 | 0.00 |
| 2 | 减:营业成本 | 0.00 |
| 3 | 减:税金及附加 | 0.00 |
| 4 | 减:销售费用 | 0.00 |
| 5 | 减:管理费用 | 0.00 |
| 6 | 减:研发费用 | 0.00 |
| 7 | 减:财务费用 | -2.20 |
| 8 | 加:其他收益 | 0.00 |
| 9 | 加:投资收益(9.1+9.2)(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 9.1 | 其中:股权投资确认的处置收益 | 0.00 |
| 9.2 | 其他投资收益 | 0.00 |
| 10 | 加:净敞口套期收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 11 | 加:公允价值变动收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 12 | 加:信用减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 13 | 加:资产减值损失(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 14 | 加:资产处置收益(损失以‘-’号填列) | 0.00 |
| 15 | 营业利润(亏损以‘-’号填列) | 2.20 |
| 16 | 加:营业外收入 | 0.00 |
| 17 | 减:营业外支出 | 0.00 |
| 18 | 利润总额(15+16-17) | 2.20 |
| 19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | 0.00 |
| 19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | 0.00 |
| 20 | 减:不征税收入 | 0.00 |
| 21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | 0.00 |
| 22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+……) | 0.00 |
| 23 | 减:所得减免(23.1+23.2+……) | 0.00 |
| 24 | 减:弥补以前年度亏损 | 0.00 |
